טבלת פרופיל הורמונלי הוא כלי חשוב להבנת איזון ההורמונים בגוף והשפעתו על אנרגיה, משקל, מצב רוח ושינה. חוסר או עודף בהורמונים מסוימים עלול לגרום לתסמינים יומיומיים שלא תמיד מקשרים אליהם. הטבלה הבאה עושה סדר בהורמונים המרכזיים, תפקידם ומה המשמעות של חוסר או עודף.
טבלת פרופיל הורמונלי
| הורמון | תפקיד עיקרי בגוף | מה קורה כשיש חוסר | מה קורה כשיש עודף |
|---|---|---|---|
| טסטוסטרון | בניית שריר, אנרגיה, חשק מיני, ביטחון עצמי | עייפות, ירידה בחשק המיני, ירידה במסת שריר | אגרסיביות, אקנה, נשירת שיער |
| אסטרוגן | ויסות מחזור, בריאות העצם, מצב רוח | גלי חום, יובש, שינויים במצב הרוח | נפיחות, רגישות בשדיים, עלייה בשומן |
| פרוגסטרון | איזון אסטרוגן, שינה, רוגע | חרדה, שינה גרועה, PMS חזק | עייפות, דכדוך |
| קורטיזול | תגובת סטרס, אנרגיה זמנית | עייפות כרונית, סחרחורות | סטרס קבוע, שומן בטני, פגיעה בשינה |
| אינסולין | ויסות רמות סוכר בדם | עייפות, רעב קיצוני | עמידות לאינסולין, השמנה, סוכרת |
| הורמון גדילה (GH) | בניית שריר, שריפת שומן, התאוששות | התאוששות איטית, ירידה במסת שריר | נדיר – עלול לגרום לבעיות גדילה |
| TSH (בלוטת התריס) | שליטה על חילוף החומרים | עייפות, עלייה במשקל, קור | ירידה במשקל, דופק מהיר, עצבנות |
| מלטונין | ויסות שינה ושעון ביולוגי | נדודי שינה | ישנוניות יתר |
חשוב לזכור: תסמינים דומים יכולים לנבוע מגורמים שונים, ולכן אבחון הורמונלי מדויק נעשה רק באמצעות בדיקות דם וייעוץ רפואי.